Használt eladás 2022 decemberében
Az Automotive Chamber of Commerce (CCA) jelentése szerint decemberben 116 147 járművet adtak el Argentínában, ami 22,95%-os csökkenés 2021 azonos hónapjához képest (150 741 darab). A 0KM eladások megtekintéséhez kattintson ide.
A hónap adatai
2022 novemberéhez képest, amikor 127 178 járművet adtak el, a visszaesés 8,67% (további adatok itt). 2022-ben 1 570 784 darabot adtak el, ami 7,04%-os csökkenés 2021 azonos időszakához képest (1 689 722 jármű).
December 10 legkelendőbb használt autója
Piaci bódé | Márka és modell | Mennyiség |
egy | VW Gol és Gol Trend | 6,752 |
2 | chevrolet corsa és klasszikus | 3,992 |
3 | toyota hilux | 3,659 |
4 | Ford Fiesta | 2,679 |
5 | clio | 2,663 |
6 | Ford Eco Sport | 2,640 |
7 | erdész | 2,587 |
8 | Ford Focus | 2,450 |
9 | fiat palio | 2,433 |
10 | vw amarok | 2,412 |
Használt értékesítés megyénként
Tartomány | Teljes december | Felhalmozott éves |
Buenos Aires | 43,074 | 597 386 |
CABA | 12 006 | 154 995 |
Catamarca | 419 | 5,875 |
chaco | 1,684 | 21 899 |
chubut | 2007 | 28,256 |
Cordova | 13,536 | 184 678 |
áramlatok | 2,033 | 26 790 |
Folyók között | 4,686 | 64,937 |
Formosa | 639 | 7,878 |
Jujuy | 922 | 10 695 |
A Pampa | 1,772 | 24,055 |
A Rioja | 536 | 6,974 |
mendoza | 5,429 | 77,395 |
Küldetések | 2,116 | 25,578 |
Neuquen | 2,766 | 34,741 |
Fekete folyó | 2,433 | 31,828 |
ugrás | 1,480 | 17,735 |
San Juan | 1,469 | 20 309 |
Saint Louis | 1,627 | 21,723 |
Santa Cruz | 1,242 | 12,888 |
Santa Fe | 10 432 | 145 890 |
Santiago del Estero | 823 | 10 259 |
Tűz földje | 784 | 8,841 |
Tucuman | 2,232 | 29,179 |
Teljes |
116,147 | 1,570,784 |
Összehasonlító 2022 decembere vs. 2021. december
Tartomány | 2022. december | 2021. december | %-os eltérés |
Buenos Aires | 43,074 | 56 640 | -23,95% |
CABA | 12 006 | 14,742 | -18,56% |
Catamarca | 419 | 566 | -25,97% |
chaco | 1,684 | 2,130 | -20,94% |
chubut | 2007 | 2,909 | -31,01% |
Cordova | 13,536 | 16 940 | -20,09% |
áramlatok | 2,033 | 2,715 | -25,12% |
Folyók között | 4,686 | 6,277 | -25,35% |
Formosa | 639 | 762 | -16,14% |
Jujuy | 922 | 1,033 | -10,75% |
A Pampa | 1,772 | 2,307 | -23,19% |
A Rioja | 536 | 789 | -32,07% |
mendoza | 5,429 | 7,127 | -23,82% |
Küldetések | 2,116 | 2,641 | -19,88% |
Neuquen | 2,766 | 3,205 | -13,70% |
Fekete folyó | 2,433 | 3,090 | -21,26% |
ugrás | 1,480 | 1,795 | -17,55% |
San Juan | 1,469 | 1,915 | -23,29% |
Saint Louis | 1,627 | 2,216 | -26,58% |
Santa Cruz | 1,242 | 1,452 | -14,46% |
Santa Fe | 10 432 | 14,153 | -26,29% |
Santiago del Estero | 823 | 973 | -15,42% |
Tűz földje | 784 | 1,079 | -27,34% |
Tucuman | 2,232 | 3,285 | -32,05% |
Használt autók: 2022-ben emelkedett tartományok
- Formosa: 15,14%
- Santa Cruz: 2,30%
- Catamarca: 0,20%
Használt autók: 2022-ben elesett tartományok
- Chubut: 15,08%
- A tűz földje: 13,43%
- Santa Fe: 9,96%
- Santiago del Estero: 9,82%
- A pampák: 9,22%
- Folyók között: 8,31%
- Küldetések: 8,25%
- Mendoza: 7,79%
- Saint Louis: 7,27%
- Buenos Aires: 7%
- Fekete folyó: 6,86%
- CABA: 6,50%
- Tucuman: 6,41%
- La Rioja: 6,34%
- Szent János: 6,22%
- Cordoba: 6,09%
- Kihagyások: 5,25%
- Jujuy: 4,68%
- Chaco: 3,20%
- Áramlatok: 2,95%
- Neuquen: 2,37%
Alberto Príncipe, a CEC elnökének nyilatkozata
„Befejezek egy évet, hogy elfelejtsenek a használtautó-szektorban. De mindenekelőtt senki sem számított olyan decemberre, mint amilyen volt nálunk. Vissza kell mennünk 2008-ba, hogy feljegyezzünk egy decembert ilyen csekély eladási mennyiséggel Argentínában. Abban az évben mindössze 98 449 darabot adtak el.
„2022-ben nagyon bonyolult volt a piac, de az év utolsó hónapjaiban aggasztó adatokkal találkozhatunk: hiszen mindig, amikor a 0 km-es használt autók eladása nő, a használt autóké is emelkedik. Az utóbbi időben nem ez történt, hanem az ellenkezője.”
„Intézményünk országos felmérése szerint az év végével a végleges adatok azt mutatják, hogy a használt autó messze nem volt lehetőség az embereknek. Mindazonáltal, hogy egész évben hozzájutott a hitelhez, soha nem érte el azt, amire az ágazatnak szüksége volt”.
„Új piac előtt állunk, alkalmazkodnunk kell az újjáépítési munkához. Tudjuk, mibe került a cégeink visszaszerzése, és azt is tudjuk, hogy mások is maradtak az úton. Minden energiánkat arra fogunk fordítani, hogy visszatérjünk a hagyományos kötetekhez”.


